Cardano Price

(ADA)

$0.7596

Cardano is both a cryptocurrency and a decentralized computing platform. Cardano features a unique consensus algorithm (called Ouroboros) that validates transactions without high energy costs.

Date
-
Open
-
Close
-
High
-
Low
-
% Chg
-
$ Chg
-
Date Open Close High Low USD Chg % Chg
2025-05-08 0.7057 0.7596 0.7750 0.6988 0.0540 7.6454
2025-05-07 0.6788 0.7003 0.7088 0.6562 0.0215 3.1674
2025-05-06 0.6626 0.6803 0.6889 0.6448 0.0177 2.6713
2025-05-05 0.6798 0.6630 0.6911 0.6538 -0.0167 -2.4641
2025-05-04 0.6958 0.6789 0.7055 0.6685 -0.0169 -2.4289
2025-05-03 0.7018 0.6950 0.7285 0.6943 -0.0068 -0.9690
2025-05-02 0.7089 0.7011 0.7154 0.6899 -0.0078 -1.1003
2025-05-01 0.6850 0.7113 0.7224 0.6850 0.0263 3.8321
2025-04-30 0.7027 0.6850 0.7027 0.6676 -0.0177 -2.5189
2025-04-29 0.6988 0.7013 0.7177 0.6896 0.0025 0.3578
2025-04-28 0.7139 0.6998 0.7287 0.6851 -0.0142 -1.9821
2025-04-27 0.6973 0.7140 0.7169 0.6826 0.0166 2.3878
2025-04-26 0.7168 0.6958 0.7333 0.6958 -0.0211 -2.9367
2025-04-25 0.7100 0.7168 0.7286 0.7086 0.0068 0.9577
2025-04-24 0.6821 0.7118 0.7388 0.6717 0.0297 4.3469
2025-04-23 0.6913 0.6808 0.7140 0.6808 -0.0105 -1.5189
2025-04-22 0.6238 0.6916 0.6977 0.6222 0.0679 10.8778
2025-04-21 0.6408 0.6240 0.6481 0.6168 -0.0169 -2.6295
2025-04-20 0.6317 0.6373 0.6408 0.6106 0.0056 0.8945
2025-04-19 0.6335 0.6319 0.6348 0.6197 -0.0016 -0.2526
2025-04-18 0.6145 0.6335 0.6340 0.6116 0.0189 3.0838
2025-04-17 0.6132 0.6136 0.6293 0.6110 0.0005 0.0734
2025-04-16 0.6090 0.6132 0.6212 0.5975 0.0041 0.6814
2025-04-15 0.6428 0.6077 0.6471 0.6064 -0.0352 -5.4683
2025-04-14 0.6524 0.6428 0.6564 0.6295 -0.0095 -1.4639
2025-04-13 0.6460 0.6524 0.6676 0.6314 0.0064 0.9907
2025-04-12 0.6255 0.6445 0.6658 0.6251 0.0190 3.0376
2025-04-11 0.6245 0.6255 0.6379 0.6166 0.0011 0.1681
2025-04-10 0.6152 0.6239 0.6307 0.5882 0.0088 1.4224
2025-04-09 0.5586 0.6114 0.6441 0.5551 0.0528 9.4433
2025-04-08 0.5977 0.5617 0.6173 0.5382 -0.0360 -6.0231
2025-04-07 0.5560 0.5977 0.6023 0.5141 0.0418 7.5097
2025-04-06 0.6464 0.5589 0.6482 0.5495 -0.0875 -13.5298
2025-04-05 0.6569 0.6464 0.6630 0.6435 -0.0106 -1.6060
2025-04-04 0.6484 0.6559 0.6700 0.6275 0.0076 1.1645
2025-04-03 0.6563 0.6482 0.6569 0.6146 -0.0081 -1.2418
2025-04-02 0.6734 0.6561 0.7072 0.6357 -0.0173 -2.5691
2025-04-01 0.6701 0.6735 0.6933 0.6655 0.0034 0.5149
2025-03-31 0.6536 0.6695 0.6722 0.6304 0.0159 2.4327
2025-03-30 0.6828 0.6546 0.6866 0.6483 -0.0282 -4.1230
2025-03-29 0.6970 0.6828 0.6980 0.6593 -0.0142 -2.0374
2025-03-28 0.7141 0.6970 0.7173 0.6899 -0.0171 -2.3948
2025-03-27 0.7402 0.7141 0.7452 0.7130 -0.0262 -3.5328
2025-03-26 0.7482 0.7402 0.7731 0.7212 -0.0080 -1.0692
2025-03-25 0.7229 0.7458 0.7653 0.7229 0.0229 3.1609
2025-03-24 0.7233 0.7253 0.7453 0.7219 0.0019 0.2696
2025-03-23 0.7111 0.7242 0.7242 0.6924 0.0131 1.8423
2025-03-22 0.7103 0.7111 0.7158 0.6973 0.0008 0.1126
2025-03-21 0.7206 0.7103 0.7213 0.7009 -0.0103 -1.4294
2025-03-20 0.7271 0.7213 0.7521 0.7121 -0.0059 -0.8046
2025-03-19 0.7083 0.7275 0.7466 0.7076 0.0192 2.7107
2025-03-18 0.7037 0.7079 0.7119 0.6831 0.0042 0.5968
2025-03-17 0.7131 0.7037 0.7299 0.7025 -0.0094 -1.3182
2025-03-16 0.7414 0.7136 0.7446 0.6974 -0.0277 -3.7432
2025-03-15 0.7525 0.7415 0.7591 0.7315 -0.0110 -1.4684
2025-03-14 0.7092 0.7527 0.7552 0.7058 0.0435 6.1337
2025-03-13 0.7198 0.7095 0.7370 0.6915 -0.0103 -1.4241
2025-03-12 0.7149 0.7203 0.7634 0.7114 0.0055 0.7624
2025-03-11 0.7092 0.7124 0.7457 0.6977 0.0031 0.4442
2025-03-10 0.7437 0.7052 0.7772 0.6498 -0.0385 -5.1768
2025-03-09 0.8097 0.7440 0.8157 0.7036 -0.0657 -8.1084
2025-03-08 0.8169 0.8094 0.8317 0.7941 -0.0075 -0.9242
2025-03-07 0.8758 0.8171 0.8896 0.8087 -0.0587 -6.7024
2025-03-06 0.9513 0.8742 0.9677 0.8216 -0.0772 -8.1100
2025-03-05 0.9204 0.9399 1.0156 0.9162 0.0195 2.1188
2025-03-04 0.8247 0.9259 0.9810 0.7857 0.1012 12.2651
2025-03-03 1.0672 0.8259 1.0674 0.7639 -0.2413 -22.6116
2025-03-02 0.6616 1.0608 1.1755 0.6448 0.3992 60.3310
2025-03-01 0.6502 0.6615 0.6756 0.6253 0.0113 1.7302
2025-02-28 0.5914 0.6497 0.6546 0.5822 0.0584 9.8673
2025-02-27 0.6612 0.5888 0.6792 0.5866 -0.0724 -10.9498
2025-02-26 0.6815 0.6575 0.6892 0.6342 -0.0241 -3.5290
2025-02-25 0.6870 0.6815 0.6942 0.6307 -0.0055 -0.8006
2025-02-24 0.7433 0.6883 0.7486 0.6703 -0.0550 -7.3999
2025-02-23 0.7720 0.7449 0.7871 0.7282 -0.0271 -3.5104
2025-02-22 0.7707 0.7721 0.7832 0.7587 0.0015 0.1882
2025-02-21 0.8030 0.7712 0.8179 0.7502 -0.0319 -3.9664
2025-02-20 0.7775 0.8028 0.8111 0.7768 0.0253 3.2476
2025-02-19 0.7425 0.7775 0.7878 0.7396 0.0350 4.7138
2025-02-18 0.7891 0.7421 0.7955 0.7334 -0.0470 -5.9562
2025-02-17 0.8014 0.7904 0.8273 0.7846 -0.0111 -1.3788
2025-02-16 0.7871 0.8014 0.8168 0.7628 0.0144 1.8233
2025-02-15 0.8068 0.7850 0.8074 0.7724 -0.0218 -2.7020
2025-02-14 0.8021 0.8063 0.8286 0.7911 0.0042 0.5237
2025-02-13 0.7818 0.8022 0.8294 0.7711 0.0204 2.6095
2025-02-12 0.7673 0.7806 0.8073 0.7518 0.0133 1.7335
2025-02-11 0.7993 0.7683 0.8211 0.7527 -0.0311 -3.8846
2025-02-10 0.6939 0.8004 0.8117 0.6878 0.1065 15.3408
2025-02-09 0.7051 0.6949 0.7076 0.6507 -0.0102 -1.4396
2025-02-08 0.6946 0.7067 0.7155 0.6820 0.0122 1.7493
2025-02-07 0.7169 0.6952 0.7506 0.6915 -0.0217 -3.0271
2025-02-06 0.7549 0.7163 0.7654 0.7002 -0.0386 -5.1136
2025-02-05 0.7591 0.7571 0.7750 0.7275 -0.0021 -0.2701
2025-02-04 0.7478 0.7565 0.7824 0.7164 0.0087 1.1635
2025-02-03 0.6726 0.7478 0.8250 0.6709 0.0752 11.1813
2025-02-02 0.8876 0.6723 0.8966 0.5704 -0.2153 -24.2522
2025-02-01 0.9519 0.8898 0.9539 0.8676 -0.0621 -6.5238
2025-01-31 0.9466 0.9520 0.9827 0.9349 0.0054 0.5758
2025-01-30 0.9579 0.9467 0.9856 0.9366 -0.0113 -1.1744
2025-01-29 0.9379 0.9564 0.9707 0.9028 0.0185 1.9726
2025-01-28 0.9604 0.9405 0.9682 0.9042 -0.0199 -2.0721
2025-01-27 0.9001 0.9602 0.9631 0.8647 0.0601 6.6770
2025-01-26 0.9866 0.9008 0.9998 0.8996 -0.0858 -8.6965
2025-01-25 0.9781 0.9851 0.9910 0.9688 0.0070 0.7157
2025-01-24 1.0035 0.9777 1.0077 0.9644 -0.0258 -2.5710
2025-01-23 0.9709 1.0058 1.0099 0.9525 0.0349 3.5946
2025-01-22 1.0013 0.9706 1.0167 0.9610 -0.0307 -3.0660
2025-01-21 0.9731 1.0005 1.0283 0.9517 0.0274 2.8106
2025-01-20 1.0064 0.9726 1.0982 0.9722 -0.0338 -3.3635
2025-01-19 1.0775 1.0051 1.0870 0.9659 -0.0724 -6.7196
2025-01-18 1.0595 1.0692 1.1493 1.0506 0.0097 0.9156
2025-01-17 1.1310 1.0629 1.1659 1.0595 -0.0680 -6.0171
2025-01-16 1.0540 1.1310 1.1435 1.0281 0.0770 7.3058
2025-01-15 1.0197 1.0559 1.0893 0.9922 0.0361 3.5452
2025-01-14 0.9475 1.0193 1.0333 0.9445 0.0718 7.5726
2025-01-13 0.9468 0.9519 0.9637 0.8845 0.0051 0.5334
2025-01-12 1.0077 0.9436 1.0104 0.9430 -0.0641 -6.3613
2025-01-11 0.9250 1.0104 1.0347 0.9149 0.0854 9.2270
2025-01-10 0.9246 0.9240 0.9729 0.9058 -0.0006 -0.0649
2025-01-09 0.9352 0.9241 0.9362 0.8825 -0.0112 -1.1923
2025-01-08 0.9959 0.9350 1.0062 0.9105 -0.0610 -6.1201
2025-01-07 1.0893 0.9959 1.1514 0.9853 -0.0934 -8.5701
2025-01-06 1.0896 1.0880 1.1134 1.0661 -0.0016 -0.1468
2025-01-05 1.0757 1.0890 1.1094 1.0677 0.0133 1.2365
2025-01-04 1.0841 1.0767 1.0902 1.0524 -0.0074 -0.6826
2025-01-03 1.0127 1.0841 1.1184 1.0124 0.0714 7.0505
2025-01-02 0.9299 1.0080 1.0227 0.9244 0.0781 8.3988
2025-01-01 0.8531 0.9367 0.9535 0.8377 0.0836 9.8001
2024-12-31 0.8431 0.8554 0.8756 0.8387 0.0123 1.4590
2024-12-30 0.8655 0.8438 0.8794 0.8298 -0.0217 -2.5016
2024-12-29 0.8835 0.8661 0.9100 0.8505 -0.0174 -1.9694
2024-12-28 0.8809 0.8841 0.8959 0.8657 0.0031 0.3576
2024-12-27 0.8680 0.8778 0.9126 0.8571 0.0098 1.1290
2024-12-26 0.8959 0.8680 0.8973 0.8507 -0.0279 -3.1142
2024-12-25 0.9247 0.8948 0.9390 0.8914 -0.0298 -3.2282
2024-12-24 0.9110 0.9270 0.9482 0.8913 0.0160 1.7564
2024-12-23 0.8967 0.9117 0.9401 0.8637 0.0150 1.6729
2024-12-22 0.8834 0.8967 0.9233 0.8583 0.0133 1.5056
2024-12-21 0.9717 0.8873 0.9960 0.8700 -0.0845 -8.6910
2024-12-20 0.8952 0.9619 0.9717 0.7624 0.0668 7.4569
2024-12-19 0.9851 0.8842 0.9878 0.8487 -0.1009 -10.2431
2024-12-18 1.0302 0.9837 1.0560 0.9181 -0.0465 -4.5139
2024-12-17 1.0620 1.0213 1.1111 1.0176 -0.0407 -3.8326
2024-12-16 1.0818 1.0618 1.1157 1.0502 -0.0199 -1.8442
2024-12-15 1.0717 1.0840 1.1168 1.0408 0.0124 1.1524
2024-12-14 1.1236 1.0725 1.1318 1.0448 -0.0511 -4.5481
2024-12-13 1.0988 1.1195 1.1288 1.0799 0.0207 1.8840
2024-12-12 1.1733 1.0988 1.1804 1.0926 -0.0746 -6.3539
2024-12-11 1.0128 1.1770 1.1783 0.9947 0.1643 16.2182
2024-12-10 0.9990 1.0113 1.0376 0.9120 0.0123 1.2313
keyboard_arrow_up