Hyperliquid Price

(HYPE)

$33.64

Date
-
Open
-
Close
-
High
-
Low
-
% Chg
-
$ Chg
-
Date Open Close High Low USD Chg % Chg
2025-06-07 33.87 33.64 34.27 33.64 -0.24 -0.7035
2025-06-06 34.77 34.01 35.50 33.09 -0.76 -2.1816
2025-06-05 35.54 34.77 35.60 32.87 -0.77 -2.1566
2025-06-04 36.40 35.41 37.09 34.73 -0.99 -2.7311
2025-06-03 35.83 36.46 38.11 35.70 0.63 1.7678
2025-06-02 33.40 35.70 36.80 32.58 2.30 6.8810
2025-06-01 32.98 33.39 34.27 31.57 0.41 1.2285
2025-05-31 32.11 32.92 33.40 30.83 0.81 2.5113
2025-05-30 32.16 32.11 34.22 31.04 -0.05 -0.1560
2025-05-29 33.47 32.16 34.99 30.90 -1.31 -3.9168
2025-05-28 35.71 33.46 36.05 32.87 -2.25 -6.3084
2025-05-27 37.53 35.58 38.60 35.34 -1.95 -5.1979
2025-05-26 38.44 37.76 39.43 36.09 -0.68 -1.7643
2025-05-25 34.66 38.33 39.89 34.33 3.67 10.5890
2025-05-24 33.91 34.66 36.37 32.92 0.75 2.2103
2025-05-23 34.72 33.70 37.29 32.36 -1.03 -2.9526
2025-05-22 30.48 34.61 36.01 30.12 4.14 13.5796
2025-05-21 26.42 30.56 30.78 26.20 4.14 15.6570
2025-05-20 26.54 26.42 26.71 25.52 -0.11 -0.4308
2025-05-19 25.68 26.51 26.99 25.11 0.83 3.2151
2025-05-18 26.30 25.66 27.30 25.66 -0.64 -2.4474
2025-05-17 27.54 26.36 27.59 25.63 -1.17 -4.2652
2025-05-16 26.59 27.54 28.13 26.29 0.94 3.5531
2025-05-15 24.93 26.55 27.17 24.32 1.62 6.4845
2025-05-14 25.80 24.93 26.17 24.73 -0.87 -3.3729
2025-05-13 23.98 25.75 26.39 23.87 1.76 7.3560
2025-05-12 24.59 23.98 25.62 23.46 -0.61 -2.4764
2025-05-11 25.18 24.59 25.25 23.84 -0.59 -2.3417
2025-05-10 24.31 25.23 26.35 24.31 0.92 3.7650
2025-05-09 23.66 24.31 25.50 23.66 0.65 2.7514
2025-05-08 21.48 23.66 23.77 21.24 2.19 10.1751
2025-05-07 20.74 21.27 21.49 20.70 0.53 2.5473
2025-05-06 20.25 20.74 21.25 19.56 0.49 2.4232
2025-05-05 20.47 20.25 20.70 19.86 -0.22 -1.0783
2025-05-04 20.58 20.46 20.95 19.82 -0.12 -0.5860
2025-05-03 20.73 20.55 21.46 20.22 -0.18 -0.8897
2025-05-02 20.47 20.80 21.35 20.03 0.33 1.6001
2025-05-01 19.38 20.39 21.02 19.38 1.02 5.2502
2025-04-30 18.41 19.38 20.24 17.68 0.97 5.2549
2025-04-29 18.38 18.38 19.11 18.19 0.00 -0.0237
2025-04-28 17.90 18.55 18.99 17.26 0.65 3.6363
2025-04-27 17.61 17.87 17.96 16.95 0.27 1.5126
2025-04-26 18.25 17.64 18.28 17.50 -0.61 -3.3475
2025-04-25 18.70 18.25 19.15 18.12 -0.45 -2.4162
2025-04-24 18.11 18.67 19.01 17.73 0.56 3.0771
2025-04-23 18.96 18.05 19.21 18.05 -0.92 -4.8296
2025-04-22 18.69 18.93 19.23 18.14 0.25 1.3139
2025-04-21 18.04 18.67 18.69 17.42 0.63 3.4802
2025-04-20 18.39 17.96 18.41 17.19 -0.43 -2.3460
2025-04-19 17.68 18.40 18.49 17.62 0.72 4.0942
2025-04-18 16.95 17.68 17.69 16.38 0.73 4.3265
2025-04-17 15.66 17.02 17.37 15.66 1.36 8.6943
2025-04-16 14.96 15.66 16.25 14.81 0.70 4.6676
2025-04-15 16.14 15.12 16.50 14.94 -1.01 -6.2728
2025-04-14 15.94 16.14 16.35 15.42 0.19 1.2030
2025-04-13 16.06 15.95 16.44 15.03 -0.11 -0.6844
2025-04-12 15.43 16.11 16.81 15.29 0.68 4.4308
2025-04-11 14.97 15.43 15.98 14.81 0.45 3.0307
2025-04-10 13.47 15.02 15.08 13.22 1.55 11.4814
2025-04-09 12.13 13.33 14.19 11.97 1.20 9.8928
2025-04-08 12.38 12.21 12.49 10.81 -0.18 -1.4198
2025-04-07 10.26 12.38 12.53 9.37 2.12 20.6540
2025-04-06 11.64 10.29 11.78 9.91 -1.34 -11.5516
2025-04-05 11.93 11.64 12.07 11.43 -0.30 -2.4976
2025-04-04 11.65 11.90 12.34 11.11 0.24 2.0813
2025-04-03 12.56 11.61 12.59 11.05 -0.95 -7.5511
2025-04-02 13.24 12.54 14.36 11.72 -0.70 -5.2945
2025-04-01 13.77 13.22 13.95 13.03 -0.54 -3.9390
2025-03-31 12.43 13.72 13.77 12.41 1.29 10.4010
2025-03-30 12.87 12.41 12.98 12.21 -0.46 -3.5918
2025-03-29 12.97 12.87 13.06 12.37 -0.10 -0.7387
2025-03-28 14.12 12.97 14.24 12.95 -1.15 -8.1441
2025-03-27 14.64 14.12 15.10 14.04 -0.52 -3.5790
2025-03-26 15.68 14.64 16.29 12.85 -1.03 -6.5911
2025-03-25 16.10 15.68 16.84 15.64 -0.43 -2.6567
2025-03-24 16.76 16.10 17.29 16.09 -0.66 -3.9388
2025-03-23 15.67 16.76 16.81 15.49 1.09 6.9387
2025-03-22 16.29 15.67 16.67 15.51 -0.62 -3.7848
2025-03-21 14.54 16.16 16.30 13.93 1.62 11.1529
2025-03-20 14.88 14.54 15.13 14.00 -0.34 -2.2567
2025-03-19 14.01 14.91 15.78 13.89 0.91 6.4762
2025-03-18 13.01 13.99 14.52 12.91 0.98 7.5534
2025-03-17 13.46 13.01 14.02 12.93 -0.45 -3.3590
2025-03-16 13.96 13.45 13.96 12.83 -0.52 -3.7008
2025-03-15 14.33 13.96 14.77 13.87 -0.36 -2.5459
2025-03-14 12.97 14.31 14.48 12.94 1.34 10.3515
2025-03-13 12.82 12.98 13.07 12.13 0.16 1.2400
2025-03-12 13.55 13.06 14.09 12.61 -0.50 -3.6692
2025-03-11 14.08 13.51 14.72 13.50 -0.57 -4.0597
2025-03-10 14.94 13.93 15.26 13.01 -1.02 -6.8111
2025-03-09 15.41 14.95 15.41 14.20 -0.46 -2.9757
2025-03-08 15.56 15.34 16.03 15.02 -0.22 -1.4359
2025-03-07 16.00 15.57 16.32 15.03 -0.43 -2.7088
2025-03-06 17.24 16.07 17.29 14.76 -1.17 -6.7617
2025-03-05 17.04 17.28 17.85 16.52 0.24 1.3918
2025-03-04 16.36 17.00 17.90 15.41 0.64 3.8824
2025-03-03 19.99 16.30 20.12 15.90 -3.69 -18.4586
2025-03-02 19.92 20.09 20.98 18.26 0.17 0.8551
2025-03-01 20.19 19.91 20.25 18.85 -0.28 -1.3776
2025-02-28 18.55 20.20 20.50 18.53 1.65 8.8939
2025-02-27 20.59 18.53 21.18 18.53 -2.07 -10.0331
2025-02-26 20.71 20.61 21.04 18.48 -0.10 -0.4664
2025-02-25 19.10 20.62 21.40 17.12 1.53 8.0042
2025-02-24 22.00 18.91 22.18 18.08 -3.10 -14.0830
2025-02-23 24.17 22.07 24.46 21.46 -2.10 -8.6941
2025-02-22 24.85 24.17 25.00 24.13 -0.68 -2.7335
2025-02-21 25.03 24.84 25.82 23.73 -0.19 -0.7427
2025-02-20 24.74 25.00 25.19 24.08 0.25 1.0290
2025-02-19 22.94 24.74 24.95 22.77 1.80 7.8603
2025-02-18 25.44 23.03 27.47 22.32 -2.41 -9.4787
2025-02-17 25.61 25.44 26.41 24.91 -0.17 -0.6465
2025-02-16 25.90 25.61 26.97 25.40 -0.29 -1.1334
2025-02-15 26.17 26.18 26.82 25.32 0.01 0.0538
2025-02-14 26.20 26.22 28.40 25.79 0.02 0.0736
2025-02-13 24.99 26.23 26.60 24.64 1.24 4.9648
2025-02-12 23.37 24.97 25.84 22.75 1.60 6.8466
2025-02-11 24.77 23.33 24.86 22.92 -1.43 -5.7857
2025-02-10 23.23 24.75 24.77 23.23 1.52 6.5360
2025-02-09 23.80 23.24 23.89 22.13 -0.56 -2.3704
2025-02-08 22.63 23.84 24.00 22.24 1.21 5.3467
2025-02-07 23.85 22.62 25.08 22.08 -1.23 -5.1602
2025-02-06 25.99 23.94 26.22 23.67 -2.06 -7.9181
2025-02-05 26.20 26.10 27.38 24.21 -0.11 -0.4117
2025-02-04 24.19 26.25 26.81 23.95 2.07 8.5400
2025-02-03 22.76 24.19 25.96 22.15 1.43 6.2759
2025-02-02 23.00 22.64 23.82 20.13 -0.36 -1.5731
2025-02-01 26.25 23.00 27.69 21.86 -3.24 -12.3562
2025-01-31 26.48 26.19 28.26 25.72 -0.29 -1.0970
2025-01-30 25.82 26.26 27.88 25.38 0.44 1.6890
2025-01-29 22.93 25.78 26.71 22.06 2.84 12.3904
2025-01-28 23.94 22.90 24.44 21.52 -1.04 -4.3569
2025-01-27 20.16 23.99 24.02 20.16 3.83 18.9899
2025-01-26 24.56 20.20 24.88 20.16 -4.36 -17.7612
2025-01-25 22.29 24.51 24.88 21.75 2.22 9.9547
2025-01-24 23.03 22.19 24.95 22.05 -0.84 -3.6483
2025-01-23 23.06 23.07 24.99 21.26 0.01 0.0451
2025-01-22 25.60 23.07 26.95 22.05 -2.54 -9.9130
2025-01-21 20.70 25.70 26.14 20.69 4.99 24.1213
2025-01-20 20.76 20.80 22.65 20.03 0.03 0.1686
2025-01-19 20.70 20.54 23.69 19.30 -0.16 -0.7789
2025-01-18 21.76 20.59 22.86 19.33 -1.17 -5.3745
2025-01-17 23.40 21.76 24.04 21.30 -1.64 -6.9947
2025-01-16 23.85 23.40 24.28 23.15 -0.45 -1.8801
2025-01-15 22.65 23.76 24.36 22.14 1.10 4.8764
2025-01-14 22.03 22.69 23.52 21.55 0.66 2.9985
2025-01-13 20.62 21.99 22.86 18.96 1.37 6.6202
2025-01-12 20.19 20.57 23.09 20.02 0.38 1.8700
2025-01-11 20.06 20.29 21.20 19.69 0.23 1.1291
2025-01-10 21.72 19.91 22.18 19.70 -1.81 -8.3249
2025-01-09 21.05 21.64 21.92 18.90 0.59 2.8052
keyboard_arrow_up