ChainLink Price

(LINK)

$7.89

Chainlink (LINK) is an Ethereum token that powers the Chainlink decentralized oracle network. This network allows smart contracts on Ethereum to securely connect to external data sources, APIs, and payment systems.

Date
-
Open
-
Close
-
High
-
Low
-
% Chg
-
$ Chg
-
Date Open Close High Low USD Chg % Chg
2026-06-08 7.78 7.89 8.12 7.73 0.11 1.4332
2026-06-07 7.59 7.78 7.99 7.56 0.19 2.5303
2026-06-06 7.10 7.59 7.59 7.02 0.49 6.9109
2026-06-05 7.82 7.02 7.86 7.02 -0.80 -10.2807
2026-06-04 8.24 7.82 8.24 7.77 -0.41 -5.0030
2026-06-03 8.34 8.24 8.59 7.92 -0.10 -1.2294
2026-06-02 8.96 8.34 8.99 8.16 -0.62 -6.9060
2026-06-01 9.11 8.97 9.11 8.82 -0.14 -1.5861
2026-05-31 9.23 9.08 9.26 8.99 -0.16 -1.6842
2026-05-30 9.13 9.23 9.27 9.10 0.10 1.1005
2026-05-29 8.94 9.12 9.30 8.81 0.17 1.9398
2026-05-28 8.88 8.95 9.07 8.79 0.07 0.8336
2026-05-27 9.35 8.88 9.45 8.81 -0.46 -4.9593
2026-05-26 9.46 9.38 9.67 9.30 -0.08 -0.8721
2026-05-25 9.47 9.46 9.65 9.36 -0.01 -0.0951
2026-05-24 9.54 9.47 9.61 9.26 -0.07 -0.7602
2026-05-23 9.38 9.53 9.74 9.09 0.15 1.5505
2026-05-22 9.80 9.37 10.01 9.35 -0.43 -4.4172
2026-05-21 9.72 9.80 9.85 9.52 0.08 0.8073
2026-05-20 9.48 9.74 9.77 9.47 0.26 2.7113
2026-05-19 9.73 9.48 9.81 9.39 -0.24 -2.5136
2026-05-18 9.54 9.69 9.72 9.33 0.15 1.5990
2026-05-17 9.77 9.55 9.84 9.45 -0.22 -2.2773
2026-05-16 9.99 9.77 9.99 9.63 -0.22 -2.1580
2026-05-15 10.37 9.99 10.38 9.97 -0.38 -3.6941
2026-05-14 10.20 10.38 10.76 10.16 0.18 1.7401
2026-05-13 10.48 10.16 10.78 10.09 -0.32 -3.0430
2026-05-12 10.51 10.48 10.52 10.12 -0.02 -0.2142
2026-05-11 10.52 10.49 10.69 10.41 -0.03 -0.2804
2026-05-10 10.36 10.52 10.85 10.34 0.16 1.5883
2026-05-09 10.54 10.36 10.57 10.29 -0.18 -1.7078
2026-05-08 9.82 10.56 10.60 9.82 0.74 7.5430
2026-05-07 9.91 9.82 10.11 9.79 -0.09 -0.9334
2026-05-06 9.83 9.92 10.23 9.81 0.08 0.8287
2026-05-05 9.51 9.83 9.88 9.51 0.32 3.3749
2026-05-04 9.36 9.52 9.64 9.28 0.17 1.7901
2026-05-03 9.10 9.36 9.38 9.07 0.25 2.7959
2026-05-02 9.10 9.09 9.22 9.07 -0.01 -0.1319
2026-05-01 9.15 9.10 9.27 9.07 -0.05 -0.6009
2026-04-30 9.04 9.16 9.18 9.04 0.12 1.3383
2026-04-29 9.37 9.04 9.41 8.92 -0.33 -3.5575
2026-04-28 9.28 9.38 9.38 9.16 0.10 1.0671
2026-04-27 9.55 9.28 9.55 9.16 -0.26 -2.7551
2026-04-26 9.36 9.53 9.59 9.33 0.17 1.7944
2026-04-25 9.41 9.36 9.44 9.29 -0.05 -0.5312
2026-04-24 9.27 9.41 9.44 9.25 0.14 1.4934
2026-04-23 9.21 9.27 9.39 9.16 0.06 0.7058
2026-04-22 9.48 9.20 9.55 9.16 -0.28 -2.9424
2026-04-21 9.32 9.48 9.51 9.26 0.16 1.7437
2026-04-20 9.18 9.32 9.40 9.11 0.14 1.5141
2026-04-19 9.23 9.18 9.35 9.02 -0.05 -0.5848
2026-04-18 9.58 9.19 9.63 9.18 -0.39 -4.0244
2026-04-17 9.42 9.58 9.86 9.35 0.16 1.6823
2026-04-16 9.33 9.44 9.67 9.15 0.11 1.1737
2026-04-15 9.07 9.33 9.35 9.01 0.26 2.8323
2026-04-14 9.23 9.09 9.27 8.97 -0.14 -1.5066
2026-04-13 8.79 9.22 9.41 8.70 0.43 4.8567
2026-04-12 8.78 8.77 8.84 8.70 -0.01 -0.1310
2026-04-11 9.06 8.78 9.27 8.77 -0.28 -3.0688
2026-04-10 8.94 9.06 9.18 8.89 0.12 1.3765
2026-04-09 8.78 8.94 9.12 8.71 0.16 1.8343
2026-04-08 9.24 8.78 9.27 8.70 -0.47 -5.0314
2026-04-07 8.81 9.24 9.38 8.58 0.43 4.8797
2026-04-06 8.95 8.81 9.11 8.75 -0.14 -1.5538
2026-04-05 8.64 8.95 9.01 8.48 0.31 3.5537
2026-04-04 8.65 8.64 8.75 8.61 -0.01 -0.0694
2026-04-03 8.68 8.65 8.74 8.62 -0.04 -0.4376
2026-04-02 8.52 8.67 8.68 8.44 0.14 1.6482
2026-04-01 8.83 8.52 9.15 8.52 -0.31 -3.4713
2026-03-31 8.60 8.83 8.86 8.59 0.23 2.6149
2026-03-30 8.68 8.58 8.89 8.58 -0.10 -1.1350
2026-03-29 8.52 8.65 8.68 8.27 0.14 1.5847
2026-03-28 8.56 8.52 8.67 8.44 -0.04 -0.4208
2026-03-27 8.88 8.53 8.94 8.50 -0.35 -3.9851
2026-03-26 9.22 8.89 9.24 8.82 -0.33 -3.5838
2026-03-25 9.23 9.22 9.48 9.22 -0.01 -0.1245
2026-03-24 9.07 9.23 9.29 9.01 0.17 1.8366
2026-03-23 8.72 9.05 9.27 8.58 0.33 3.8378
2026-03-22 8.93 8.73 8.93 8.59 -0.20 -2.2792
2026-03-21 9.10 8.93 9.16 8.75 -0.17 -1.9168
2026-03-20 9.15 9.10 9.18 8.97 -0.05 -0.5082
2026-03-19 9.20 9.11 9.21 8.90 -0.09 -0.9564
2026-03-18 9.84 9.20 9.88 9.10 -0.64 -6.5359
2026-03-17 9.75 9.84 9.92 9.69 0.09 0.9336
2026-03-16 9.79 9.77 10.05 9.58 -0.02 -0.1532
2026-03-15 9.23 9.80 9.81 9.13 0.57 6.1613
2026-03-14 8.97 9.20 9.25 8.97 0.22 2.4852
2026-03-09 8.81 8.80 8.85 8.80 -0.01 -0.0681
2026-03-08 8.62 8.55 8.77 8.51 -0.07 -0.7599
2026-03-07 8.81 8.62 8.82 8.55 -0.19 -2.1788
2026-03-06 9.17 8.80 9.29 8.72 -0.37 -4.0499
2026-03-05 9.28 9.18 9.49 9.08 -0.10 -1.1204
2026-03-04 8.75 9.26 9.63 8.72 0.51 5.8427
2026-03-03 8.84 8.75 8.91 8.60 -0.09 -1.0410
2026-03-02 8.81 8.78 9.23 8.60 -0.03 -0.3349
2026-03-01 9.07 8.84 9.08 8.54 -0.23 -2.5477
2026-02-28 8.64 9.05 9.16 8.22 0.41 4.7586
2026-02-27 9.21 8.64 9.23 8.60 -0.57 -6.1624
2026-02-26 9.28 9.20 9.33 8.87 -0.08 -0.8724
2026-02-25 8.40 9.28 9.48 8.40 0.88 10.4772
2026-02-24 8.14 8.62 8.62 8.08 0.48 5.9113
2026-02-23 8.24 8.32 8.55 8.22 0.08 0.9469
2026-02-22 8.82 8.24 8.87 8.18 -0.58 -6.6259
2026-02-21 8.88 8.82 9.02 8.81 -0.06 -0.6587
2026-02-20 8.63 8.88 8.98 8.46 0.25 2.8669
2026-02-19 8.64 8.56 8.74 8.37 -0.08 -0.9837
2026-02-18 8.86 8.64 8.94 8.54 -0.22 -2.4657
2026-02-17 8.85 8.84 8.93 8.70 0.00 -0.0509
2026-02-16 8.69 8.81 8.98 8.65 0.12 1.3347
2026-02-15 9.18 8.69 9.23 8.61 -0.49 -5.3122
2026-02-14 8.82 9.19 9.19 8.80 0.37 4.1938
2026-02-13 8.35 8.84 8.88 8.31 0.49 5.8908
2026-02-12 8.44 8.36 8.59 8.18 -0.08 -0.9357
2026-02-11 8.37 8.44 8.44 8.16 0.07 0.8481
2026-02-10 8.68 8.58 8.68 8.48 -0.10 -1.1403
2026-02-09 8.84 8.68 8.98 8.46 -0.16 -1.7984
2026-02-08 8.82 8.84 9.03 8.73 0.02 0.2212
2026-02-07 8.93 8.81 9.02 8.58 -0.12 -1.3105
2026-02-06 8.23 8.93 9.01 8.00 0.70 8.4416
2026-02-05 9.09 8.25 9.22 7.25 -0.84 -9.2340
2026-02-04 9.62 9.12 9.71 9.02 -0.50 -5.2240
2026-02-03 9.72 9.62 9.86 9.09 -0.10 -1.0391
2026-02-02 9.13 9.72 9.98 9.09 0.59 6.4710
2026-02-01 9.97 9.22 10.01 9.05 -0.75 -7.5438
2026-01-31 10.74 9.97 10.74 9.47 -0.77 -7.1618
2026-01-30 10.90 10.72 10.97 10.55 -0.18 -1.6657
2026-01-29 11.60 10.90 11.63 10.73 -0.71 -6.0978
2026-01-28 11.93 11.63 12.01 11.54 -0.29 -2.4606
2026-01-27 11.97 11.92 12.15 11.83 -0.05 -0.4179
2026-01-26 11.76 11.97 12.09 11.73 0.21 1.7689
2026-01-25 12.09 11.76 12.11 11.37 -0.33 -2.7138
2026-01-24 12.22 12.10 12.24 12.06 -0.12 -0.9495
2026-01-23 12.32 12.22 12.42 12.06 -0.10 -0.7996
2026-01-22 12.49 12.32 12.49 12.15 -0.17 -1.3416
2026-01-21 12.41 12.46 12.63 11.93 0.05 0.3909
2026-01-20 12.79 12.39 12.83 12.09 -0.40 -3.1077
2026-01-19 12.79 12.79 12.98 12.73 0.00 -0.0078
2026-01-18 13.69 12.80 13.86 12.76 -0.89 -6.4797
2026-01-17 13.71 13.69 13.89 13.63 -0.02 -0.1495
2026-01-16 13.80 13.70 13.85 13.47 -0.10 -0.6921
2026-01-15 13.86 13.80 14.18 13.57 -0.06 -0.4652
2026-01-14 14.03 13.86 14.37 13.74 -0.18 -1.2577
2026-01-13 13.20 14.03 14.16 13.17 0.83 6.3113
2026-01-12 13.36 13.20 13.40 12.97 -0.16 -1.1792
2026-01-11 13.21 13.36 13.48 13.10 0.15 1.1435
2026-01-10 13.09 13.20 13.24 13.06 0.11 0.8133
2026-01-09 13.24 13.10 13.39 13.05 -0.14 -1.0200
2026-01-08 13.38 13.21 13.43 13.03 -0.18 -1.3114
2026-01-07 13.73 13.43 13.90 13.31 -0.30 -2.1565
2026-01-06 13.86 13.80 14.19 13.51 -0.07 -0.4869
keyboard_arrow_up