ChainLink Price

(LINK)

$25.11

Chainlink (LINK) is an Ethereum token that powers the Chainlink decentralized oracle network. This network allows smart contracts on Ethereum to securely connect to external data sources, APIs, and payment systems.

Date
-
Open
-
Close
-
High
-
Low
-
% Chg
-
$ Chg
-
Date Open Close High Low USD Chg % Chg
2025-09-12 24.68 25.11 25.17 24.21 0.43 1.7424
2025-09-11 23.80 24.68 24.81 23.50 0.88 3.6759
2025-09-10 23.28 23.78 23.84 23.16 0.51 2.1738
2025-09-09 23.25 23.28 23.79 22.85 0.03 0.1290
2025-09-08 22.51 23.25 23.31 22.35 0.74 3.2944
2025-09-07 22.40 22.49 22.77 22.12 0.09 0.3951
2025-09-06 22.33 22.42 22.44 21.88 0.10 0.4277
2025-09-05 22.54 22.30 23.20 22.05 -0.25 -1.0979
2025-09-04 23.51 22.51 23.52 22.20 -1.00 -4.2530
2025-09-03 23.42 23.52 23.91 23.23 0.10 0.4356
2025-09-02 23.26 23.41 23.60 22.67 0.15 0.6622
2025-09-01 22.91 23.28 23.85 22.18 0.37 1.6175
2025-08-31 23.90 22.86 24.02 22.86 -1.05 -4.3782
2025-08-30 23.38 23.88 23.93 22.98 0.50 2.1344
2025-08-29 24.15 23.38 24.18 22.86 -0.78 -3.2086
2025-08-28 24.14 24.15 25.93 23.63 0.02 0.0684
2025-08-27 24.45 24.09 24.66 23.59 -0.36 -1.4786
2025-08-26 23.32 24.50 24.73 22.90 1.18 5.0533
2025-08-25 25.67 23.33 26.08 23.08 -2.33 -9.0842
2025-08-24 25.86 25.71 26.54 25.31 -0.15 -0.5820
2025-08-23 26.04 25.86 26.34 25.61 -0.18 -0.6798
2025-08-22 24.78 26.04 27.75 24.16 1.26 5.0959
2025-08-21 25.84 24.85 26.31 24.54 -0.99 -3.8328
2025-08-20 24.42 25.77 26.83 24.25 1.36 5.5517
2025-08-19 24.03 24.42 24.92 23.38 0.38 1.5894
2025-08-18 24.85 24.03 26.62 23.99 -0.81 -3.2759
2025-08-17 24.08 25.02 26.30 23.83 0.94 3.8844
2025-08-16 21.83 23.90 24.08 21.46 2.06 9.4534
2025-08-15 22.50 21.90 23.03 21.39 -0.59 -2.6361
2025-08-14 24.04 22.48 24.04 21.88 -1.56 -6.4935
2025-08-13 24.22 23.90 24.36 23.29 -0.31 -1.2843
2025-08-12 21.63 24.22 24.66 21.05 2.58 11.9378
2025-08-11 22.54 21.66 22.54 20.88 -0.88 -3.9018
2025-08-10 21.90 22.39 22.63 21.20 0.49 2.2394
2025-08-09 21.00 21.90 22.09 20.73 0.90 4.2826
2025-08-08 19.01 20.94 21.05 18.78 1.93 10.1704
2025-08-07 16.65 18.95 19.20 16.61 2.29 13.7711
2025-08-06 16.09 16.64 16.89 16.09 0.56 3.4560
2025-08-05 16.73 16.10 16.96 16.05 -0.63 -3.7752
2025-08-04 16.56 16.73 17.18 16.46 0.17 1.0508
2025-08-03 15.87 16.61 16.66 15.84 0.74 4.6620
2025-08-02 16.23 15.87 16.23 15.46 -0.36 -2.1966
2025-08-01 16.78 16.20 16.81 15.79 -0.57 -3.4271
2025-07-31 18.06 16.76 18.22 16.53 -1.31 -7.2411
2025-07-30 17.72 18.03 18.07 16.86 0.31 1.7381
2025-07-29 18.15 17.73 18.59 17.53 -0.43 -2.3493
2025-07-28 19.31 18.23 19.55 17.90 -1.08 -5.5984
2025-07-27 18.88 19.29 19.37 18.56 0.41 2.1637
2025-07-26 18.35 18.87 18.89 18.19 0.52 2.8344
2025-07-25 17.56 18.35 18.47 17.32 0.79 4.4894
2025-07-24 17.95 17.56 18.66 17.23 -0.39 -2.1726
2025-07-23 19.67 18.01 19.68 17.68 -1.66 -8.4164
2025-07-22 18.99 19.66 19.72 18.67 0.68 3.5574
2025-07-21 19.50 18.99 20.24 18.99 -0.51 -2.6281
2025-07-20 18.69 19.59 19.73 18.54 0.90 4.8155
2025-07-19 18.13 18.69 18.80 17.63 0.56 3.1085
2025-07-18 18.83 18.13 19.09 17.39 -0.70 -3.7129
2025-07-17 16.49 18.72 18.83 16.48 2.23 13.4970
2025-07-16 15.95 16.53 17.03 15.91 0.59 3.6751
2025-07-15 15.39 15.95 16.21 15.24 0.56 3.6130
2025-07-14 16.24 15.39 16.42 15.19 -0.86 -5.2677
2025-07-13 15.20 16.24 16.28 15.13 1.04 6.8612
2025-07-12 15.27 15.17 15.40 14.74 -0.10 -0.6418
2025-07-11 15.36 15.27 15.83 15.07 -0.09 -0.5892
2025-07-10 14.31 15.42 15.42 14.24 1.11 7.7555
2025-07-09 13.91 14.35 14.37 13.85 0.44 3.1639
2025-07-08 13.26 13.91 13.98 13.24 0.65 4.8872
2025-07-07 13.57 13.26 13.67 13.21 -0.31 -2.2630
2025-07-06 13.21 13.56 13.66 13.12 0.35 2.6191
2025-07-05 13.20 13.20 13.27 13.01 0.00 -0.0152
2025-07-04 13.52 13.22 13.60 12.96 -0.30 -2.2486
2025-07-03 13.53 13.57 13.99 13.52 0.04 0.2957
2025-07-02 13.04 13.52 13.84 12.97 0.48 3.6970
2025-07-01 13.23 13.04 13.25 12.81 -0.20 -1.4848
2025-06-30 13.43 13.25 13.62 13.14 -0.18 -1.3073
2025-06-29 13.29 13.43 13.83 13.26 0.13 0.9930
2025-06-28 13.16 13.29 13.44 13.06 0.14 1.0337
2025-06-27 13.20 13.15 13.20 12.75 -0.05 -0.3485
2025-06-26 13.31 13.17 13.44 12.83 -0.14 -1.0482
2025-06-25 13.32 13.32 13.54 13.02 0.00 0.0075
2025-06-24 13.01 13.31 13.69 12.96 0.30 2.2782
2025-06-23 11.69 13.00 13.01 11.46 1.31 11.2161
2025-06-22 12.00 11.71 12.09 11.01 -0.29 -2.4126
2025-06-21 12.65 11.98 12.73 11.79 -0.67 -5.3066
2025-06-20 12.90 12.66 13.28 12.35 -0.24 -1.8837
2025-06-19 13.20 12.90 13.37 12.90 -0.30 -2.2801
2025-06-18 13.13 13.20 13.24 12.64 0.07 0.5676
2025-06-17 13.63 13.16 13.63 12.81 -0.47 -3.4312
2025-06-16 13.45 13.63 14.16 13.42 0.17 1.2973
2025-06-15 13.27 13.45 13.47 13.01 0.18 1.3373
2025-06-14 13.31 13.27 13.32 12.87 -0.04 -0.2931
2025-06-13 13.25 13.29 13.57 13.05 0.05 0.3435
2025-06-12 14.58 13.24 14.63 12.83 -1.34 -9.1658
2025-06-11 15.25 14.58 15.62 14.58 -0.67 -4.3644
2025-06-10 14.45 15.25 15.47 14.35 0.80 5.5050
2025-06-09 13.64 14.45 14.63 13.55 0.81 5.9421
2025-06-08 13.80 13.65 13.96 13.57 -0.16 -1.1411
2025-06-07 13.81 13.80 14.07 13.76 -0.01 -0.0760
2025-06-06 13.18 13.81 13.83 13.11 0.63 4.7652
2025-06-05 13.94 13.18 14.03 12.72 -0.76 -5.4591
2025-06-04 14.38 13.93 14.47 13.75 -0.46 -3.1944
2025-06-03 14.07 14.36 14.43 14.02 0.28 2.0038
2025-06-02 13.92 14.08 14.41 13.60 0.16 1.1676
2025-06-01 13.97 13.85 14.12 13.63 -0.12 -0.8731
2025-05-31 13.62 13.97 14.18 13.56 0.35 2.5954
2025-05-30 14.74 13.62 14.76 13.46 -1.12 -7.5856
2025-05-29 15.70 14.74 15.91 14.52 -0.96 -6.1212
2025-05-28 16.12 15.85 16.19 15.32 -0.28 -1.7055
2025-05-27 15.60 16.03 16.12 15.46 0.43 2.7572
2025-05-26 15.63 15.58 15.97 15.18 -0.05 -0.3423
2025-05-25 15.43 15.64 15.76 14.89 0.22 1.4035
2025-05-24 15.86 15.43 15.89 15.15 -0.44 -2.7427
2025-05-23 16.89 15.81 17.11 15.46 -1.08 -6.3975
2025-05-22 16.44 16.86 17.14 16.23 0.41 2.4994
2025-05-21 15.89 16.39 16.48 15.60 0.50 3.1409
2025-05-20 16.17 15.89 16.27 15.26 -0.29 -1.7684
2025-05-19 15.03 16.12 16.37 14.91 1.09 7.2363
2025-05-18 15.46 15.00 16.37 15.00 -0.45 -2.9343
2025-05-17 15.61 15.49 15.61 15.12 -0.12 -0.7656
2025-05-16 16.19 15.61 16.47 15.27 -0.58 -3.5649
2025-05-15 16.78 16.21 16.80 15.74 -0.57 -3.3796
2025-05-14 17.30 16.80 17.40 16.72 -0.50 -2.8983
2025-05-13 16.36 17.29 17.75 16.25 0.93 5.6934
2025-05-12 17.26 16.36 17.95 16.05 -0.90 -5.2333
2025-05-11 16.95 17.26 17.34 16.38 0.31 1.8284
2025-05-10 15.94 16.97 17.42 15.92 1.02 6.4099
2025-05-09 15.63 15.94 16.71 15.60 0.31 2.0090
2025-05-08 14.58 15.63 15.93 14.48 1.05 7.2127
2025-05-07 13.94 14.51 14.58 13.49 0.57 4.0567
2025-05-06 13.60 13.95 14.07 13.23 0.36 2.6145
2025-05-05 14.02 13.61 14.19 13.41 -0.41 -2.8968
2025-05-04 14.12 13.99 14.26 13.82 -0.13 -0.8888
2025-05-03 14.52 14.10 14.55 14.10 -0.42 -2.9090
2025-05-02 14.76 14.52 14.97 14.51 -0.24 -1.6429
2025-05-01 14.49 14.79 15.02 14.49 0.30 2.0707
2025-04-30 14.70 14.49 14.70 13.92 -0.21 -1.4422
2025-04-29 14.92 14.69 15.21 14.50 -0.22 -1.4985
2025-04-28 14.92 15.00 15.21 14.43 0.07 0.4993
2025-04-27 14.66 14.92 14.96 14.30 0.26 1.7873
2025-04-26 15.02 14.66 15.22 14.62 -0.36 -2.3736
2025-04-25 15.00 15.02 15.35 14.93 0.02 0.1066
2025-04-24 14.49 15.00 15.15 14.20 0.52 3.5761
2025-04-23 14.44 14.46 15.21 14.44 0.01 0.0831
2025-04-22 13.09 14.46 14.61 13.02 1.38 10.5147
2025-04-21 13.56 13.09 13.68 13.00 -0.47 -3.4623
2025-04-20 13.08 13.48 13.64 12.89 0.39 3.0041
2025-04-19 12.78 13.07 13.09 12.71 0.30 2.3125
2025-04-18 12.64 12.78 12.79 12.48 0.14 1.0917
2025-04-17 12.42 12.61 12.70 12.22 0.19 1.5541
2025-04-16 12.29 12.42 12.51 11.97 0.13 1.0825
keyboard_arrow_up