Litecoin Price

(LTC)

$107.56

Litecoin is a cryptocurrency that uses a faster payment confirmation schedule and a different cryptographic algorithm than Bitcoin.

Date
-
Open
-
Close
-
High
-
Low
-
% Chg
-
$ Chg
-
Date Open Close High Low USD Chg % Chg
2025-08-02 107.99 107.56 108.17 107.56 -0.43 -0.3982
2025-08-01 106.13 107.83 108.17 103.73 1.70 1.5971
2025-07-31 110.59 106.16 111.36 104.46 -4.43 -4.0014
2025-07-30 107.91 110.38 111.74 106.43 2.47 2.2937
2025-07-29 108.92 107.95 110.66 107.22 -0.98 -0.8952
2025-07-28 115.45 109.14 116.28 107.89 -6.30 -5.4615
2025-07-27 114.84 115.14 115.94 112.60 0.30 0.2569
2025-07-26 113.44 114.81 115.39 112.92 1.37 1.2077
2025-07-25 110.25 113.63 116.23 109.61 3.38 3.0658
2025-07-24 111.19 110.14 115.04 107.13 -1.05 -0.9444
2025-07-23 120.21 111.46 120.21 109.65 -8.75 -7.2751
2025-07-22 114.42 119.83 122.13 112.77 5.41 4.7328
2025-07-21 118.21 114.42 121.42 113.27 -3.79 -3.2063
2025-07-20 114.80 118.09 120.80 112.99 3.29 2.8615
2025-07-19 102.99 114.43 114.80 99.91 11.44 11.1084
2025-07-18 107.29 102.99 111.57 100.28 -4.31 -4.0125
2025-07-17 96.58 107.23 107.63 96.35 10.65 11.0277
2025-07-16 95.73 96.46 99.88 95.45 0.73 0.7626
2025-07-15 92.57 95.73 97.16 91.91 3.16 3.4082
2025-07-14 97.35 92.55 97.89 91.32 -4.80 -4.9309
2025-07-13 93.38 97.02 97.38 93.20 3.64 3.8927
2025-07-12 94.26 93.26 94.26 91.00 -1.00 -1.0610
2025-07-11 95.24 94.26 97.97 93.03 -0.98 -1.0290
2025-07-10 90.76 95.57 95.70 90.46 4.82 5.3055
2025-07-09 87.68 90.78 91.38 87.61 3.10 3.5358
2025-07-08 86.03 87.68 88.03 85.87 1.65 1.9180
2025-07-07 87.82 86.03 88.25 85.25 -1.79 -2.0384
2025-07-06 86.83 87.61 88.44 86.54 0.78 0.8925
2025-07-05 86.52 86.97 87.84 85.95 0.45 0.5201
2025-07-04 88.35 86.54 89.21 85.78 -1.81 -2.0488
2025-07-03 88.71 88.46 92.26 88.14 -0.25 -0.2818
2025-07-02 84.19 88.42 88.71 83.96 4.24 5.0306
2025-07-01 86.18 84.19 86.65 82.49 -1.99 -2.3093
2025-06-30 87.29 86.41 87.29 85.02 -0.89 -1.0139
2025-06-29 86.40 87.29 88.39 86.25 0.90 1.0359
2025-06-28 85.38 86.40 87.26 85.12 1.02 1.1888
2025-06-27 85.49 85.30 85.60 83.26 -0.19 -0.2281
2025-06-26 84.97 85.39 85.93 83.92 0.42 0.5002
2025-06-25 85.09 85.09 85.68 84.11 -0.01 -0.0059
2025-06-24 84.32 84.73 85.35 84.00 0.41 0.4803
2025-06-23 80.29 84.38 85.40 79.73 4.08 5.0878
2025-06-22 81.07 80.35 82.03 76.62 -0.72 -0.8881
2025-06-21 83.46 80.86 84.13 79.25 -2.60 -3.1213
2025-06-20 84.34 83.47 85.99 81.24 -0.86 -1.0257
2025-06-19 85.10 84.34 85.89 84.34 -0.76 -0.8931
2025-06-18 85.34 85.10 85.53 83.39 -0.25 -0.2871
2025-06-17 86.98 85.38 86.98 82.71 -1.60 -1.8339
2025-06-16 86.94 86.98 88.90 85.73 0.03 0.0403
2025-06-15 86.18 86.94 86.98 85.10 0.76 0.8819
2025-06-14 86.40 86.09 86.89 84.38 -0.31 -0.3588
2025-06-13 82.99 86.33 86.65 82.58 3.34 4.0186
2025-06-12 89.76 83.12 90.35 81.66 -6.64 -7.3979
2025-06-11 91.72 89.91 94.09 89.76 -1.82 -1.9788
2025-06-10 90.41 92.02 93.58 89.61 1.61 1.7808
2025-06-09 87.51 90.41 91.51 86.81 2.90 3.3139
2025-06-08 88.39 87.60 88.51 86.76 -0.79 -0.8938
2025-06-07 87.69 88.39 89.33 87.54 0.70 0.7983
2025-06-06 84.49 87.65 87.97 83.74 3.16 3.7401
2025-06-05 88.60 84.49 89.02 82.64 -4.11 -4.6388
2025-06-04 90.84 88.45 91.01 87.64 -2.39 -2.6311
2025-06-03 89.21 90.70 90.88 88.80 1.49 1.6702
2025-06-02 87.69 89.27 90.60 87.34 1.58 1.8018
2025-06-01 87.46 87.42 88.73 86.09 -0.04 -0.0515
2025-05-31 84.77 87.55 87.94 84.45 2.78 3.2795
2025-05-30 91.82 84.77 91.98 83.38 -7.05 -7.6730
2025-05-29 96.14 91.82 97.70 91.13 -4.33 -4.4986
2025-05-28 95.80 96.98 98.61 93.56 1.18 1.2265
2025-05-27 94.77 95.64 97.03 93.89 0.87 0.9181
2025-05-26 96.32 94.76 97.56 93.26 -1.57 -1.6248
2025-05-25 95.63 96.32 96.53 93.33 0.69 0.7215
2025-05-24 97.18 95.63 97.81 94.38 -1.55 -1.5950
2025-05-23 101.42 97.03 101.97 94.92 -4.40 -4.3335
2025-05-22 99.61 101.28 102.71 97.95 1.67 1.6766
2025-05-21 94.97 99.21 99.65 94.53 4.24 4.4648
2025-05-20 97.93 94.97 98.22 92.57 -2.97 -3.0277
2025-05-19 95.41 97.78 99.63 94.53 2.38 2.4894
2025-05-18 97.18 95.18 101.95 95.18 -1.99 -2.0530
2025-05-17 100.36 97.26 101.13 95.70 -3.11 -3.0939
2025-05-16 100.45 100.36 102.15 97.59 -0.08 -0.0846
2025-05-15 99.96 100.59 101.09 95.77 0.64 0.6353
2025-05-14 103.81 100.10 104.97 98.74 -3.71 -3.5738
2025-05-13 101.92 103.83 105.31 100.10 1.91 1.8741
2025-05-12 101.68 101.92 104.75 98.96 0.24 0.2360
2025-05-11 104.17 101.68 104.23 98.61 -2.49 -2.3904
2025-05-10 103.38 104.11 105.27 100.70 0.73 0.7110
2025-05-09 94.48 103.38 106.34 94.48 8.90 9.4205
2025-05-08 92.53 94.48 95.95 91.19 1.95 2.1075
2025-05-07 91.61 91.81 93.14 87.27 0.20 0.2183
2025-05-06 83.05 91.65 93.32 81.17 8.60 10.3552
2025-05-05 86.86 83.01 89.43 81.80 -3.85 -4.4324
2025-05-04 85.91 87.06 87.06 84.85 1.15 1.3386
2025-05-03 87.63 85.88 87.66 85.79 -1.76 -2.0027
2025-05-02 89.07 87.60 89.45 87.29 -1.47 -1.6560
2025-05-01 84.30 89.32 90.97 84.18 5.02 5.9553
2025-04-30 86.29 84.30 86.29 81.67 -1.99 -2.3063
2025-04-29 85.58 86.05 87.18 84.68 0.47 0.5434
2025-04-28 85.84 86.20 88.00 84.02 0.35 0.4136
2025-04-27 85.24 85.95 87.18 83.88 0.72 0.8389
2025-04-26 87.20 85.22 87.93 85.22 -1.99 -2.2764
2025-04-25 84.05 87.20 88.05 83.86 3.16 3.7539
2025-04-24 82.31 84.11 84.56 80.95 1.80 2.1869
2025-04-23 84.61 82.06 85.11 81.84 -2.55 -3.0138
2025-04-22 78.90 84.58 85.21 78.32 5.68 7.1990
2025-04-21 78.87 78.92 81.11 77.50 0.05 0.0571
2025-04-20 76.69 78.66 79.70 75.50 1.97 2.5690
2025-04-19 76.62 76.63 76.82 75.06 0.01 0.0131
2025-04-18 75.54 76.62 76.99 74.88 1.08 1.4297
2025-04-17 74.51 75.46 76.48 73.84 0.95 1.2750
2025-04-16 75.88 74.51 76.18 73.64 -1.37 -1.8055
2025-04-15 78.49 75.66 78.59 74.85 -2.83 -3.6119
2025-04-14 79.44 78.49 79.51 75.95 -0.95 -1.1959
2025-04-13 77.78 79.51 80.13 76.89 1.72 2.2178
2025-04-12 75.67 77.54 80.05 75.65 1.86 2.4646
2025-04-11 74.88 75.67 77.45 74.88 0.79 1.0550
2025-04-10 74.19 75.25 75.25 71.22 1.06 1.4220
2025-04-09 69.53 73.91 78.15 69.45 4.38 6.2994
2025-04-08 72.75 69.74 73.43 66.74 -3.01 -4.1375
2025-04-07 68.03 72.75 72.75 63.61 4.72 6.9381
2025-04-06 82.20 68.37 82.45 67.48 -13.83 -16.8258
2025-04-05 84.44 82.20 84.48 81.79 -2.25 -2.6587
2025-04-04 83.22 84.28 85.03 81.63 1.06 1.2737
2025-04-03 84.30 83.18 84.55 80.24 -1.11 -1.3227
2025-04-02 82.70 84.22 88.13 80.97 1.52 1.8381
2025-04-01 84.06 82.57 85.79 82.47 -1.49 -1.7667
2025-03-31 85.15 83.93 85.68 80.87 -1.23 -1.4386
2025-03-30 86.62 85.29 86.78 84.54 -1.33 -1.5354
2025-03-29 87.47 86.62 87.61 84.22 -0.84 -0.9661
2025-03-28 90.66 87.47 91.08 85.74 -3.19 -3.5188
2025-03-27 93.97 90.66 95.00 90.66 -3.32 -3.5277
2025-03-26 94.00 93.97 96.49 91.22 -0.03 -0.0319
2025-03-25 92.17 93.83 96.00 92.08 1.66 1.8065
2025-03-24 92.71 92.24 95.57 92.08 -0.47 -0.5016
2025-03-23 91.45 92.77 92.98 90.79 1.32 1.4434
2025-03-22 91.11 91.45 92.18 90.59 0.34 0.3787
2025-03-21 92.82 91.14 93.86 90.38 -1.68 -1.8153
2025-03-20 93.27 92.90 93.62 90.09 -0.36 -0.3914
2025-03-19 90.17 93.39 94.51 89.60 3.22 3.5712
2025-03-18 89.67 90.10 90.83 87.22 0.43 0.4795
2025-03-17 93.69 89.67 94.17 89.54 -4.02 -4.2907
2025-03-16 92.41 93.76 94.32 88.56 1.36 1.4664
2025-03-15 92.29 92.40 94.05 91.21 0.11 0.1192
2025-03-14 88.99 92.33 92.74 88.56 3.34 3.7476
2025-03-13 89.90 88.98 90.77 86.26 -0.92 -1.0234
2025-03-12 88.32 90.16 92.87 87.66 1.84 2.0835
2025-03-11 87.79 88.22 93.10 86.18 0.43 0.4898
2025-03-10 96.69 87.66 98.87 83.62 -9.03 -9.3396
2025-03-09 100.87 96.78 101.55 93.09 -4.09 -4.0547
2025-03-08 106.44 100.74 106.78 100.74 -5.71 -5.3598
2025-03-07 101.73 106.72 108.60 101.14 4.99 4.9051
2025-03-06 111.82 101.67 111.82 97.94 -10.15 -9.0730
keyboard_arrow_up