Litecoin Price

(LTC)

$98.41

Litecoin is a cryptocurrency that uses a faster payment confirmation schedule and a different cryptographic algorithm than Bitcoin.

Date
-
Open
-
Close
-
High
-
Low
-
% Chg
-
$ Chg
-
Date Open Close High Low USD Chg % Chg
2025-05-18 97.18 98.41 101.95 96.23 1.24 1.2709
2025-05-17 100.36 97.26 101.13 95.70 -3.11 -3.0939
2025-05-16 100.45 100.36 102.15 97.59 -0.08 -0.0846
2025-05-15 99.96 100.59 101.09 95.77 0.64 0.6353
2025-05-14 103.81 100.10 104.97 98.74 -3.71 -3.5738
2025-05-13 101.92 103.83 105.31 100.10 1.91 1.8741
2025-05-12 101.68 101.92 104.75 98.96 0.24 0.2360
2025-05-11 104.17 101.68 104.23 98.61 -2.49 -2.3904
2025-05-10 103.38 104.11 105.27 100.70 0.73 0.7110
2025-05-09 94.48 103.38 106.34 94.48 8.90 9.4205
2025-05-08 92.53 94.48 95.95 91.19 1.95 2.1075
2025-05-07 91.61 91.81 93.14 87.27 0.20 0.2183
2025-05-06 83.05 91.65 93.32 81.17 8.60 10.3552
2025-05-05 86.86 83.01 89.43 81.80 -3.85 -4.4324
2025-05-04 85.91 87.06 87.06 84.85 1.15 1.3386
2025-05-03 87.63 85.88 87.66 85.79 -1.76 -2.0027
2025-05-02 89.07 87.60 89.45 87.29 -1.47 -1.6560
2025-05-01 84.30 89.32 90.97 84.18 5.02 5.9553
2025-04-30 86.29 84.30 86.29 81.67 -1.99 -2.3063
2025-04-29 85.58 86.05 87.18 84.68 0.47 0.5434
2025-04-28 85.84 86.20 88.00 84.02 0.35 0.4136
2025-04-27 85.24 85.95 87.18 83.88 0.72 0.8389
2025-04-26 87.20 85.22 87.93 85.22 -1.99 -2.2764
2025-04-25 84.05 87.20 88.05 83.86 3.16 3.7539
2025-04-24 82.31 84.11 84.56 80.95 1.80 2.1869
2025-04-23 84.61 82.06 85.11 81.84 -2.55 -3.0138
2025-04-22 78.90 84.58 85.21 78.32 5.68 7.1990
2025-04-21 78.87 78.92 81.11 77.50 0.05 0.0571
2025-04-20 76.69 78.66 79.70 75.50 1.97 2.5690
2025-04-19 76.62 76.63 76.82 75.06 0.01 0.0131
2025-04-18 75.54 76.62 76.99 74.88 1.08 1.4297
2025-04-17 74.51 75.46 76.48 73.84 0.95 1.2750
2025-04-16 75.88 74.51 76.18 73.64 -1.37 -1.8055
2025-04-15 78.49 75.66 78.59 74.85 -2.83 -3.6119
2025-04-14 79.44 78.49 79.51 75.95 -0.95 -1.1959
2025-04-13 77.78 79.51 80.13 76.89 1.72 2.2178
2025-04-12 75.67 77.54 80.05 75.65 1.86 2.4646
2025-04-11 74.88 75.67 77.45 74.88 0.79 1.0550
2025-04-10 74.19 75.25 75.25 71.22 1.06 1.4220
2025-04-09 69.53 73.91 78.15 69.45 4.38 6.2994
2025-04-08 72.75 69.74 73.43 66.74 -3.01 -4.1375
2025-04-07 68.03 72.75 72.75 63.61 4.72 6.9381
2025-04-06 82.20 68.37 82.45 67.48 -13.83 -16.8258
2025-04-05 84.44 82.20 84.48 81.79 -2.25 -2.6587
2025-04-04 83.22 84.28 85.03 81.63 1.06 1.2737
2025-04-03 84.30 83.18 84.55 80.24 -1.11 -1.3227
2025-04-02 82.70 84.22 88.13 80.97 1.52 1.8381
2025-04-01 84.06 82.57 85.79 82.47 -1.49 -1.7667
2025-03-31 85.15 83.93 85.68 80.87 -1.23 -1.4386
2025-03-30 86.62 85.29 86.78 84.54 -1.33 -1.5354
2025-03-29 87.47 86.62 87.61 84.22 -0.84 -0.9661
2025-03-28 90.66 87.47 91.08 85.74 -3.19 -3.5188
2025-03-27 93.97 90.66 95.00 90.66 -3.32 -3.5277
2025-03-26 94.00 93.97 96.49 91.22 -0.03 -0.0319
2025-03-25 92.17 93.83 96.00 92.08 1.66 1.8065
2025-03-24 92.71 92.24 95.57 92.08 -0.47 -0.5016
2025-03-23 91.45 92.77 92.98 90.79 1.32 1.4434
2025-03-22 91.11 91.45 92.18 90.59 0.34 0.3787
2025-03-21 92.82 91.14 93.86 90.38 -1.68 -1.8153
2025-03-20 93.27 92.90 93.62 90.09 -0.36 -0.3914
2025-03-19 90.17 93.39 94.51 89.60 3.22 3.5712
2025-03-18 89.67 90.10 90.83 87.22 0.43 0.4795
2025-03-17 93.69 89.67 94.17 89.54 -4.02 -4.2907
2025-03-16 92.41 93.76 94.32 88.56 1.36 1.4664
2025-03-15 92.29 92.40 94.05 91.21 0.11 0.1192
2025-03-14 88.99 92.33 92.74 88.56 3.34 3.7476
2025-03-13 89.90 88.98 90.77 86.26 -0.92 -1.0234
2025-03-12 88.32 90.16 92.87 87.66 1.84 2.0835
2025-03-11 87.79 88.22 93.10 86.18 0.43 0.4898
2025-03-10 96.69 87.66 98.87 83.62 -9.03 -9.3396
2025-03-09 100.87 96.78 101.55 93.09 -4.09 -4.0547
2025-03-08 106.44 100.74 106.78 100.74 -5.71 -5.3598
2025-03-07 101.73 106.72 108.60 101.14 4.99 4.9051
2025-03-06 111.82 101.67 111.82 97.94 -10.15 -9.0730
2025-03-05 102.55 110.82 112.89 100.70 8.27 8.0696
2025-03-04 105.59 102.76 105.95 94.71 -2.82 -2.6756
2025-03-03 122.61 105.25 123.00 102.56 -17.36 -14.1593
2025-03-02 122.36 122.88 130.07 118.31 0.52 0.4291
2025-03-01 126.75 122.21 127.64 122.18 -4.54 -3.5819
2025-02-28 118.05 127.09 130.49 114.60 9.04 7.6581
2025-02-27 125.02 117.88 131.75 117.11 -7.15 -5.7151
2025-02-26 117.85 124.08 128.00 117.05 6.23 5.2821
2025-02-25 114.13 117.48 121.29 106.19 3.35 2.9309
2025-02-24 124.10 114.08 125.32 112.77 -10.02 -8.0704
2025-02-23 126.32 124.20 130.31 121.74 -2.12 -1.6783
2025-02-22 129.57 126.40 130.13 125.34 -3.17 -2.4466
2025-02-21 135.72 129.88 139.91 123.86 -5.84 -4.3031
2025-02-20 131.06 135.76 139.03 126.16 4.70 3.5863
2025-02-19 131.74 131.06 139.36 130.82 -0.68 -0.5162
2025-02-18 122.05 131.58 133.87 120.16 9.52 7.8042
2025-02-17 125.49 122.38 127.37 120.35 -3.11 -2.4744
2025-02-16 136.68 125.49 136.72 124.05 -11.19 -8.1873
2025-02-15 129.85 136.72 136.82 127.91 6.87 5.2909
2025-02-14 126.70 129.67 133.53 124.35 2.97 2.3442
2025-02-13 122.98 126.92 129.06 119.10 3.95 3.2080
2025-02-12 117.50 122.88 129.21 112.28 5.38 4.5789
2025-02-11 128.83 117.61 131.11 115.93 -11.22 -8.7095
2025-02-10 113.35 128.78 131.98 112.43 15.43 13.6127
2025-02-09 106.60 112.79 113.96 102.30 6.19 5.8068
2025-02-08 103.29 106.98 107.59 101.75 3.69 3.5725
2025-02-07 104.23 103.34 107.89 100.69 -0.89 -0.8539
2025-02-06 105.98 104.00 109.24 99.64 -1.98 -1.8684
2025-02-05 103.48 106.26 108.81 101.69 2.78 2.6866
2025-02-04 100.24 103.41 105.67 98.69 3.17 3.1624
2025-02-03 93.87 100.24 108.91 92.80 6.37 6.7860
2025-02-02 116.02 94.00 118.12 85.03 -22.02 -18.9803
2025-02-01 129.70 116.58 131.10 113.72 -13.12 -10.1157
2025-01-31 129.05 129.82 134.72 125.50 0.77 0.5967
2025-01-30 125.64 129.55 133.99 125.09 3.91 3.1121
2025-01-29 113.12 125.48 126.09 109.98 12.36 10.9264
2025-01-28 115.89 113.41 116.92 109.39 -2.49 -2.1443
2025-01-27 112.20 115.89 116.17 106.33 3.70 3.2934
2025-01-26 123.99 112.37 124.94 112.10 -11.62 -9.3721
2025-01-25 122.93 124.15 129.16 120.49 1.22 0.9925
2025-01-24 116.60 122.45 125.50 116.18 5.85 5.0129
2025-01-23 113.66 116.80 117.17 111.25 3.15 2.7671
2025-01-22 117.34 113.53 118.04 112.65 -3.81 -3.2470
2025-01-21 114.55 117.10 124.66 114.07 2.55 2.2262
2025-01-20 116.43 114.13 125.91 113.67 -2.31 -1.9797
2025-01-19 121.58 115.93 125.19 111.93 -5.65 -4.6471
2025-01-18 124.85 120.50 130.16 119.60 -4.35 -3.4882
2025-01-17 138.56 125.31 140.73 124.85 -13.26 -9.5663
2025-01-16 119.89 138.56 140.48 116.00 18.67 15.5726
2025-01-15 102.27 120.20 121.01 100.73 17.93 17.5271
2025-01-14 98.69 102.18 103.23 97.88 3.49 3.5365
2025-01-13 100.01 99.03 100.14 93.36 -0.97 -0.9750
2025-01-12 104.07 99.58 104.23 99.56 -4.49 -4.3146
2025-01-11 103.56 104.20 105.20 102.14 0.64 0.6180
2025-01-10 103.85 103.56 106.20 102.22 -0.29 -0.2793
2025-01-09 102.09 103.78 105.78 100.12 1.70 1.6604
2025-01-08 103.56 102.23 103.75 97.45 -1.33 -1.2843
2025-01-07 112.59 103.56 113.79 102.12 -9.04 -8.0247
2025-01-06 114.76 112.89 117.00 111.66 -1.86 -1.6252
2025-01-05 112.02 114.82 116.75 110.72 2.80 2.5041
2025-01-04 111.43 112.35 112.86 110.16 0.92 0.8257
2025-01-03 104.90 111.43 114.70 104.14 6.53 6.2253
2025-01-02 105.59 104.88 107.93 104.56 -0.70 -0.6677
2025-01-01 104.50 106.17 107.93 102.01 1.67 1.5933
2024-12-31 98.38 104.79 105.15 98.01 6.41 6.5159
2024-12-30 100.33 98.32 102.76 97.50 -2.01 -2.0035
2024-12-29 99.96 100.57 101.42 96.74 0.61 0.6052
2024-12-28 100.58 100.02 101.55 98.54 -0.56 -0.5568
2024-12-27 102.94 100.23 106.29 99.41 -2.71 -2.6326
2024-12-26 107.47 102.94 107.67 101.05 -4.53 -4.2107
2024-12-25 108.37 107.45 110.27 106.95 -0.93 -0.8536
2024-12-24 106.36 108.49 110.62 104.95 2.13 2.0026
2024-12-23 102.37 106.33 107.38 99.43 3.96 3.8685
2024-12-22 98.25 102.37 105.83 97.53 4.12 4.1936
2024-12-21 105.56 98.69 105.92 96.74 -6.88 -6.5129
2024-12-20 101.18 103.93 105.56 86.81 2.76 2.7230
keyboard_arrow_up