MANTRA DAO Price

(OM)

$2.53

Date
4/13/2025
Open
6.27
Close
2.53
High
6.34
Low
2.53
% Chg
-59.625
$ Chg
-3.74
Date Open Close High Low USD Chg % Chg
2025-04-13 6.27 2.53 6.34 2.53 -3.74 -59.6250
2025-04-12 6.43 6.28 6.43 6.24 -0.15 -2.2856
2025-04-11 6.45 6.43 6.48 6.35 -0.02 -0.3389
2025-04-10 6.73 6.43 6.78 6.26 -0.30 -4.4554
2025-04-09 6.27 6.75 6.81 6.13 0.48 7.6282
2025-04-08 6.39 6.27 6.42 6.10 -0.12 -1.9002
2025-04-07 5.98 6.39 6.44 5.86 0.41 6.9106
2025-04-06 6.23 6.02 6.26 5.72 -0.20 -3.2791
2025-04-05 6.27 6.23 6.30 6.21 -0.04 -0.6551
2025-04-04 6.35 6.28 6.42 6.24 -0.08 -1.2042
2025-04-03 6.37 6.35 6.45 6.24 -0.02 -0.3365
2025-04-02 6.19 6.37 6.48 6.13 0.18 2.9479
2025-04-01 6.36 6.19 6.38 6.18 -0.17 -2.6538
2025-03-31 6.22 6.34 6.36 6.14 0.11 1.7858
2025-03-30 6.35 6.20 6.41 6.17 -0.15 -2.3871
2025-03-29 6.27 6.35 6.37 6.17 0.08 1.2581
2025-03-28 6.38 6.27 6.48 6.23 -0.11 -1.7020
2025-03-27 6.62 6.38 6.67 6.38 -0.24 -3.6025
2025-03-26 6.69 6.62 6.86 6.44 -0.07 -1.0574
2025-03-25 6.74 6.71 6.85 6.64 -0.03 -0.4168
2025-03-24 6.37 6.73 7.01 6.34 0.36 5.6330
2025-03-23 6.36 6.37 6.75 6.31 0.02 0.2607
2025-03-22 6.35 6.36 6.45 6.26 0.00 0.0747
2025-03-21 6.58 6.33 6.59 6.13 -0.26 -3.9163
2025-03-20 6.82 6.59 6.91 6.57 -0.23 -3.4008
2025-03-19 7.03 6.83 7.08 6.73 -0.20 -2.7909
2025-03-18 6.89 7.02 7.09 6.84 0.12 1.8072
2025-03-17 6.88 6.89 7.06 6.80 0.01 0.2106
2025-03-16 6.58 6.89 6.89 6.52 0.32 4.7956
2025-03-15 6.32 6.57 6.68 6.31 0.25 3.9406
2025-03-14 6.30 6.32 6.32 6.17 0.02 0.3267
2025-03-13 6.49 6.32 6.53 6.22 -0.18 -2.7143
2025-03-12 6.28 6.45 6.64 6.24 0.17 2.6290
2025-03-11 6.40 6.29 6.45 6.18 -0.11 -1.7238
2025-03-10 6.15 6.40 6.44 5.93 0.25 4.0270
2025-03-09 6.56 6.15 6.70 6.03 -0.41 -6.2354
2025-03-08 6.70 6.57 6.74 6.45 -0.13 -1.9381
2025-03-07 6.68 6.71 6.76 6.48 0.03 0.4633
2025-03-06 7.00 6.68 7.36 6.58 -0.31 -4.4888
2025-03-05 7.05 6.99 7.32 6.87 -0.05 -0.7669
2025-03-04 6.94 7.09 7.27 6.58 0.15 2.1039
2025-03-03 7.49 6.94 7.68 6.75 -0.55 -7.3549
2025-03-02 7.45 7.49 8.14 7.43 0.04 0.5088
2025-03-01 7.60 7.45 7.64 7.37 -0.16 -2.0455
2025-02-28 7.22 7.60 7.69 7.07 0.38 5.3150
2025-02-27 7.33 7.22 7.66 7.11 -0.11 -1.5261
2025-02-26 7.67 7.30 7.78 7.02 -0.37 -4.8233
2025-02-25 8.03 7.64 8.04 7.51 -0.39 -4.8366
2025-02-24 8.51 7.94 8.52 7.94 -0.57 -6.6716
2025-02-23 8.70 8.48 8.78 8.34 -0.22 -2.5504
2025-02-22 7.60 8.71 9.00 7.49 1.11 14.5570
2025-02-21 7.79 7.60 7.84 7.42 -0.18 -2.3219
2025-02-20 7.41 7.80 8.15 7.27 0.39 5.2097
2025-02-19 7.64 7.41 7.70 7.41 -0.22 -2.9448
2025-02-18 7.26 7.64 7.64 7.15 0.38 5.2435
2025-02-17 7.48 7.26 7.55 7.22 -0.22 -2.9332
2025-02-16 7.50 7.48 7.72 7.30 -0.03 -0.3844
2025-02-15 7.89 7.51 7.90 7.38 -0.38 -4.8318
2025-02-14 5.61 7.89 7.93 5.41 2.28 40.6725
2025-02-13 5.72 5.60 5.89 5.34 -0.11 -1.9503
2025-02-12 5.87 5.71 5.95 5.70 -0.16 -2.6996
2025-02-11 5.98 5.87 6.07 5.61 -0.11 -1.8305
2025-02-10 6.12 5.98 6.29 5.95 -0.14 -2.2369
2025-02-09 6.14 6.12 6.27 5.72 -0.03 -0.4075
2025-02-08 5.87 6.14 6.18 5.80 0.28 4.6957
2025-02-07 5.75 5.87 6.43 5.71 0.12 2.1303
2025-02-06 5.82 5.75 5.97 5.60 -0.07 -1.2575
2025-02-05 5.86 5.81 5.99 5.66 -0.05 -0.8528
2025-02-04 5.87 5.87 6.10 5.70 0.00 0.0529
2025-02-03 5.06 5.87 6.21 5.03 0.80 15.8662
2025-02-02 5.22 5.03 5.27 4.49 -0.19 -3.5755
2025-02-01 5.25 5.24 5.46 5.10 -0.01 -0.1054
2025-01-31 5.58 5.24 5.65 5.18 -0.34 -6.0156
2025-01-30 4.80 5.59 5.86 4.72 0.79 16.3806
2025-01-29 4.54 4.80 4.88 4.45 0.26 5.6554
2025-01-28 4.57 4.55 4.70 4.38 -0.03 -0.5985
2025-01-27 4.60 4.57 4.78 4.44 -0.02 -0.5380
2025-01-26 4.91 4.61 4.92 4.41 -0.30 -6.0238
2025-01-25 4.04 4.91 4.97 4.03 0.88 21.7069
2025-01-20 3.69 3.78 3.81 3.69 0.09 2.5018
2025-01-19 3.85 3.70 3.86 3.55 -0.15 -3.8371
2025-01-16 3.97 3.92 3.98 3.89 -0.05 -1.2539
2025-01-15 3.76 3.94 3.94 3.69 0.18 4.8018
2025-01-14 3.70 3.76 3.77 3.70 0.05 1.4587
2025-01-13 3.73 3.71 3.84 3.58 -0.01 -0.3877
2025-01-12 3.88 3.72 3.89 3.71 -0.16 -4.0377
2025-01-11 3.89 3.88 3.98 3.86 -0.02 -0.3959
2025-01-10 3.92 3.90 4.13 3.88 -0.02 -0.4187
2025-01-09 3.89 3.91 4.00 3.78 0.02 0.4872
2025-01-08 3.84 3.88 4.04 3.81 0.04 1.1076
2025-01-07 3.87 3.84 3.89 3.82 -0.03 -0.8683
2025-01-01 3.85 3.79 3.86 3.75 -0.05 -1.3970
2024-12-31 3.67 3.86 3.92 3.67 0.18 4.9247
2024-12-30 3.55 3.56 3.56 3.55 0.01 0.1797
2024-12-29 3.82 3.74 3.82 3.74 -0.07 -1.9453
2024-12-28 3.77 3.81 3.82 3.76 0.04 1.0617
2024-12-27 3.63 3.63 3.63 3.63 0.00 0.0000
2024-12-25 3.76 3.76 3.76 3.76 0.00 0.0000
2024-12-24 3.88 3.90 3.92 3.88 0.02 0.5254
2024-12-23 3.73 3.80 3.80 3.69 0.08 2.0312
2024-12-22 3.73 3.72 3.80 3.71 -0.01 -0.1728
2024-12-21 3.90 3.74 3.95 3.72 -0.15 -3.9432
2024-12-20 3.97 3.83 4.01 3.43 -0.14 -3.4269
2024-12-19 4.02 3.95 4.13 3.82 -0.07 -1.7256
2024-12-18 4.04 4.04 4.04 4.04 0.00 0.0492
2024-12-11 4.18 4.18 4.18 4.18 0.00 0.0000
2024-11-27 3.66 3.70 3.75 3.65 0.05 1.2324
2024-11-26 3.66 3.65 3.79 3.64 0.00 -0.0640
2024-11-24 3.73 3.66 3.73 3.65 -0.07 -1.8130
2024-11-23 3.78 3.89 3.97 3.75 0.10 2.7032
2024-11-22 3.75 3.77 4.05 3.58 0.02 0.5298
2024-11-21 3.57 3.74 3.95 3.48 0.17 4.7369
2024-11-20 3.98 3.57 4.05 3.57 -0.40 -10.1320
2024-11-19 3.95 3.92 4.39 3.82 -0.03 -0.7751
2024-11-18 4.21 3.93 4.42 3.68 -0.28 -6.6276
2024-11-17 3.62 4.21 4.47 3.57 0.59 16.2675
keyboard_arrow_up