Tokenize Xchange Price

(TKX)

$35.05

Date
-
Open
-
Close
-
High
-
Low
-
% Chg
-
$ Chg
-
Date Open Close High Low USD Chg % Chg
2025-05-20 35.61 35.05 35.65 35.05 -0.56 -1.5761
2025-04-22 31.28 31.33 31.55 29.43 0.05 0.1663
2025-04-21 31.69 31.32 31.75 29.45 -0.37 -1.1730
2025-04-20 31.95 31.69 32.09 28.96 -0.26 -0.8009
2025-04-19 32.26 32.02 32.44 30.10 -0.24 -0.7566
2025-04-18 33.43 32.26 33.45 30.08 -1.17 -3.4961
2025-04-17 32.11 33.45 33.45 30.00 1.34 4.1886
2025-04-16 32.80 32.11 32.81 29.28 -0.69 -2.1019
2025-04-15 30.30 32.72 32.88 29.95 2.42 7.9768
2025-04-14 28.85 30.30 32.81 28.77 1.45 5.0208
2025-04-13 29.88 28.73 33.01 28.73 -1.15 -3.8585
2025-04-12 31.44 30.06 32.63 29.88 -1.39 -4.4154
2025-04-11 29.87 30.63 30.65 29.87 0.76 2.5290
2025-04-10 30.12 29.87 31.62 27.48 -0.25 -0.8303
2025-04-09 28.04 29.54 29.54 27.46 1.49 5.3232
2025-04-08 29.55 27.90 29.88 27.87 -1.65 -5.5891
2025-04-07 29.45 29.55 30.24 27.22 0.10 0.3263
2025-04-06 31.61 29.63 32.25 29.41 -1.98 -6.2539
2025-04-05 32.94 31.61 33.06 31.60 -1.33 -4.0433
2025-04-04 32.90 32.94 33.12 32.35 0.03 0.0984
2025-04-03 32.95 32.90 33.53 30.85 -0.05 -0.1616
2025-04-02 33.21 33.00 33.54 32.48 -0.21 -0.6401
2025-04-01 32.73 33.26 33.64 32.73 0.53 1.6286
2025-03-31 31.72 32.02 32.23 30.00 0.30 0.9320
2025-03-30 34.94 32.27 34.98 31.17 -2.67 -7.6541
2025-03-29 35.18 34.94 35.55 31.78 -0.24 -0.6757
2025-03-28 35.69 35.18 36.62 34.95 -0.51 -1.4361
2025-03-27 35.65 35.69 35.81 34.49 0.05 0.1270
2025-03-26 35.03 35.65 35.68 34.78 0.61 1.7537
2025-03-25 34.68 35.03 35.23 34.68 0.36 1.0305
2025-03-24 34.27 34.73 35.23 34.27 0.45 1.3210
2025-03-23 34.35 34.27 35.09 33.79 -0.08 -0.2370
2025-03-22 33.96 34.35 34.80 33.20 0.39 1.1624
2025-03-21 32.93 32.89 33.00 32.59 -0.05 -0.1417
2025-03-18 32.03 32.04 32.07 32.03 0.01 0.0328
2025-02-25 34.13 32.96 34.19 32.76 -1.17 -3.4342
2025-02-24 37.17 34.13 37.18 33.92 -3.04 -8.1693
2025-02-21 37.18 37.17 37.24 36.71 -0.01 -0.0179
2025-01-02 48.32 47.23 48.32 47.23 -1.09 -2.2611
2025-01-01 65.92 65.87 65.93 65.87 -0.05 -0.0764
2024-02-08 15.80 15.80 15.80 15.80 0.00 0.0000
keyboard_arrow_up