Stellar Lumens Price

(XLM)

$0.29

Stellar's cryptocurrency, the Stellar Lumen (XLM), powers the Stellar payment network. Stellar aims to connect banks, payment systems, and individuals quickly and reliably.

Date
-
Open
-
Close
-
High
-
Low
-
% Chg
-
$ Chg
-
Date Open Close High Low USD Chg % Chg
2025-04-28 0.29 0.29 0.29 0.29 0.00 0.0580
2025-04-27 0.29 0.29 0.29 0.28 0.00 0.0000
2025-04-26 0.29 0.29 0.30 0.29 0.00 -0.4545
2025-04-25 0.28 0.29 0.29 0.28 0.01 4.6337
2025-04-24 0.26 0.28 0.28 0.26 0.01 5.2977
2025-04-23 0.27 0.26 0.27 0.26 0.00 -1.7559
2025-04-22 0.25 0.27 0.27 0.24 0.02 8.0488
2025-04-21 0.25 0.25 0.26 0.25 0.00 -1.9831
2025-04-20 0.25 0.25 0.25 0.24 0.00 1.6181
2025-04-19 0.24 0.25 0.25 0.24 0.00 0.7322
2025-04-18 0.24 0.24 0.24 0.24 0.00 1.1281
2025-04-17 0.24 0.24 0.24 0.24 0.01 2.1714
2025-04-16 0.24 0.24 0.24 0.23 0.00 0.5124
2025-04-15 0.24 0.23 0.25 0.23 -0.01 -2.8166
2025-04-14 0.24 0.24 0.25 0.24 0.00 -0.4573
2025-04-13 0.24 0.24 0.25 0.23 0.00 0.3667
2025-04-12 0.23 0.24 0.25 0.23 0.01 3.0181
2025-04-11 0.23 0.23 0.24 0.23 0.00 0.8369
2025-04-10 0.23 0.23 0.24 0.22 0.00 -0.5983
2025-04-09 0.22 0.23 0.25 0.22 0.01 6.5150
2025-04-08 0.23 0.22 0.24 0.21 -0.01 -5.5216
2025-04-07 0.21 0.23 0.24 0.20 0.02 9.7398
2025-04-06 0.25 0.21 0.25 0.21 -0.04 -14.6868
2025-04-05 0.26 0.25 0.26 0.25 -0.01 -2.0994
2025-04-04 0.26 0.26 0.26 0.25 0.00 -0.6211
2025-04-03 0.26 0.26 0.26 0.25 -0.01 -2.3600
2025-04-02 0.27 0.26 0.28 0.25 0.00 -1.4009
2025-04-01 0.27 0.27 0.28 0.27 0.00 0.7339
2025-03-31 0.26 0.27 0.27 0.26 0.00 0.5915
2025-03-30 0.27 0.26 0.27 0.26 -0.01 -2.6999
2025-03-29 0.27 0.27 0.27 0.26 0.00 0.5933
2025-03-28 0.28 0.27 0.28 0.27 -0.01 -3.0555
2025-03-27 0.29 0.28 0.29 0.28 -0.01 -4.5552
2025-03-26 0.30 0.29 0.30 0.28 0.00 -1.3251
2025-03-25 0.29 0.30 0.30 0.29 0.01 2.8437
2025-03-24 0.28 0.29 0.29 0.28 0.00 1.3315
2025-03-23 0.28 0.28 0.28 0.28 0.01 2.6608
2025-03-22 0.28 0.28 0.28 0.27 0.00 0.1989
2025-03-21 0.29 0.28 0.29 0.27 -0.01 -3.0530
2025-03-20 0.28 0.29 0.29 0.28 0.00 0.8443
2025-03-19 0.28 0.28 0.30 0.28 0.01 1.8851
2025-03-18 0.27 0.28 0.28 0.26 0.01 4.3382
2025-03-17 0.27 0.27 0.28 0.27 -0.01 -1.9050
2025-03-16 0.27 0.27 0.28 0.26 0.00 -0.5592
2025-03-15 0.28 0.27 0.28 0.27 -0.01 -2.5200
2025-03-14 0.28 0.28 0.28 0.27 0.01 2.3196
2025-03-13 0.27 0.28 0.29 0.26 0.01 3.6277
2025-03-12 0.25 0.26 0.27 0.25 0.01 5.4868
2025-03-11 0.25 0.25 0.26 0.24 0.00 1.4360
2025-03-10 0.27 0.25 0.27 0.23 -0.02 -8.1369
2025-03-09 0.28 0.27 0.28 0.26 -0.01 -3.3748
2025-03-08 0.28 0.28 0.28 0.27 0.00 -1.0521
2025-03-07 0.29 0.28 0.30 0.28 -0.01 -4.3010
2025-03-06 0.30 0.29 0.31 0.28 -0.01 -4.4844
2025-03-05 0.29 0.30 0.31 0.29 0.01 3.6117
2025-03-04 0.29 0.29 0.30 0.27 0.01 1.8204
2025-03-03 0.34 0.29 0.34 0.28 -0.06 -16.5106
2025-03-02 0.33 0.34 0.37 0.31 0.02 5.1543
2025-03-01 0.30 0.33 0.33 0.30 0.03 9.8905
2025-02-28 0.26 0.30 0.30 0.25 0.04 14.1277
2025-02-27 0.29 0.26 0.29 0.26 -0.03 -10.5512
2025-02-26 0.29 0.29 0.30 0.28 0.00 -1.0568
2025-02-25 0.30 0.29 0.30 0.27 -0.01 -1.9901
2025-02-24 0.32 0.30 0.32 0.29 -0.02 -7.3801
2025-02-23 0.33 0.32 0.34 0.32 -0.01 -3.0925
2025-02-22 0.33 0.33 0.34 0.33 0.00 1.1204
2025-02-21 0.34 0.33 0.35 0.32 -0.01 -2.8877
2025-02-20 0.34 0.34 0.35 0.34 -0.01 -1.5717
2025-02-19 0.33 0.34 0.35 0.33 0.02 5.4527
2025-02-18 0.33 0.33 0.33 0.32 0.00 -0.6604
2025-02-17 0.34 0.33 0.35 0.33 -0.01 -3.5517
2025-02-16 0.35 0.34 0.35 0.34 -0.01 -3.0122
2025-02-15 0.36 0.35 0.36 0.35 -0.01 -1.7599
2025-02-14 0.34 0.36 0.37 0.34 0.02 5.3408
2025-02-13 0.33 0.34 0.34 0.32 0.01 3.0616
2025-02-12 0.32 0.33 0.34 0.31 0.01 4.0894
2025-02-11 0.33 0.32 0.34 0.31 -0.01 -4.0342
2025-02-10 0.31 0.33 0.33 0.31 0.02 5.1456
2025-02-09 0.33 0.31 0.33 0.30 -0.02 -5.5003
2025-02-08 0.32 0.33 0.34 0.32 0.01 2.7555
2025-02-07 0.32 0.32 0.34 0.32 0.00 0.2430
2025-02-06 0.34 0.32 0.34 0.31 -0.01 -3.9950
2025-02-05 0.34 0.34 0.35 0.32 -0.01 -2.1115
2025-02-04 0.34 0.34 0.36 0.33 0.00 -0.1012
2025-02-03 0.32 0.34 0.38 0.32 0.03 8.4816
2025-02-02 0.39 0.32 0.39 0.27 -0.07 -18.5242
2025-02-01 0.42 0.39 0.42 0.38 -0.03 -6.9824
2025-01-31 0.42 0.42 0.43 0.41 0.00 -0.5733
2025-01-30 0.40 0.42 0.44 0.40 0.02 4.9427
2025-01-29 0.40 0.40 0.40 0.38 0.00 0.9444
2025-01-28 0.41 0.40 0.42 0.39 -0.01 -2.8472
2025-01-27 0.39 0.41 0.41 0.37 0.02 5.8198
2025-01-26 0.42 0.39 0.43 0.39 -0.03 -7.7910
2025-01-25 0.43 0.42 0.43 0.42 -0.01 -2.2352
2025-01-24 0.44 0.43 0.45 0.43 -0.01 -1.5956
2025-01-23 0.42 0.44 0.44 0.41 0.02 3.8792
2025-01-22 0.43 0.42 0.44 0.42 -0.01 -2.1694
2025-01-21 0.43 0.43 0.45 0.43 0.00 0.2144
2025-01-20 0.45 0.43 0.48 0.43 -0.02 -4.0722
2025-01-19 0.48 0.45 0.48 0.42 -0.03 -6.5456
2025-01-18 0.46 0.47 0.49 0.45 0.02 4.1344
2025-01-17 0.49 0.46 0.49 0.46 -0.04 -7.2299
2025-01-16 0.47 0.49 0.51 0.47 0.02 3.7040
2025-01-15 0.47 0.48 0.50 0.45 0.01 1.2397
2025-01-14 0.42 0.47 0.47 0.42 0.05 11.7727
2025-01-13 0.42 0.42 0.43 0.39 0.00 -0.2896
2025-01-12 0.44 0.42 0.44 0.42 -0.02 -4.3582
2025-01-11 0.41 0.44 0.46 0.40 0.03 7.9575
2025-01-10 0.40 0.41 0.42 0.40 0.01 1.7743
2025-01-09 0.41 0.40 0.41 0.39 -0.02 -3.9076
2025-01-08 0.43 0.41 0.44 0.39 -0.01 -3.2633
2025-01-07 0.44 0.43 0.47 0.42 -0.02 -3.5556
2025-01-06 0.45 0.45 0.46 0.44 0.00 -0.1088
2025-01-05 0.45 0.45 0.45 0.43 0.00 0.2964
2025-01-04 0.46 0.45 0.47 0.44 -0.02 -3.2985
2025-01-03 0.45 0.46 0.48 0.44 0.02 3.5270
2025-01-02 0.42 0.44 0.46 0.41 0.03 6.4220
2025-01-01 0.35 0.42 0.45 0.34 0.07 20.7199
2024-12-31 0.33 0.35 0.36 0.33 0.03 7.8390
2024-12-30 0.34 0.33 0.34 0.32 -0.01 -3.3332
2024-12-29 0.35 0.34 0.36 0.33 -0.02 -4.4379
2024-12-28 0.35 0.35 0.36 0.34 0.00 0.8246
2024-12-27 0.36 0.35 0.37 0.34 -0.01 -2.2241
2024-12-26 0.37 0.36 0.37 0.35 -0.02 -4.6214
2024-12-25 0.39 0.37 0.39 0.37 -0.02 -4.1293
2024-12-24 0.37 0.39 0.41 0.37 0.02 4.4534
2024-12-23 0.36 0.37 0.37 0.35 0.01 4.0949
2024-12-22 0.35 0.36 0.37 0.35 0.01 2.6532
2024-12-21 0.38 0.35 0.39 0.34 -0.03 -8.9946
2024-12-20 0.37 0.38 0.38 0.31 0.00 1.0697
2024-12-19 0.41 0.37 0.41 0.35 -0.04 -9.8520
2024-12-18 0.43 0.41 0.44 0.38 -0.02 -4.7356
2024-12-17 0.42 0.42 0.47 0.42 0.01 1.4271
2024-12-16 0.42 0.42 0.44 0.41 -0.01 -1.4279
2024-12-15 0.42 0.42 0.44 0.42 0.00 -0.4724
2024-12-14 0.45 0.42 0.45 0.41 -0.02 -5.3703
2024-12-13 0.42 0.45 0.45 0.41 0.02 5.8893
2024-12-12 0.45 0.42 0.45 0.42 -0.02 -5.4585
2024-12-11 0.41 0.45 0.45 0.41 0.03 8.0926
2024-12-10 0.40 0.41 0.44 0.36 0.01 2.1826
2024-12-09 0.48 0.40 0.48 0.36 -0.07 -15.2799
2024-12-08 0.48 0.48 0.50 0.47 -0.01 -1.1953
2024-12-07 0.48 0.48 0.51 0.48 0.00 -0.2302
2024-12-06 0.48 0.48 0.50 0.46 0.00 0.3004
2024-12-05 0.48 0.48 0.50 0.46 0.00 -0.0815
2024-12-04 0.52 0.49 0.52 0.47 -0.03 -5.5050
2024-12-03 0.56 0.52 0.56 0.49 -0.04 -7.0134
2024-12-02 0.55 0.56 0.60 0.50 0.01 1.6085
2024-12-01 0.50 0.55 0.59 0.50 0.05 10.2712
2024-11-30 0.53 0.50 0.56 0.49 -0.03 -6.2076
keyboard_arrow_up